Du kan redigere nesten all informasjon i en variabel, men det er noen begrensninger for redigering av datatypen i tilfeller der endringer vil komme i konflikt med allerede definerte oppsett i prosjektet ditt; se mulig/umulig endring av datatype i tabellene nedenfor. Vær oppmerksom på at datatypen for variabler som brukes som en del av beregninger, ikke kan endres.
- I "Variabel" vinduet klikker du på kortet til variabelen du vil redigere (eller klikker på variabelens navn i listevisningen).
- Rediger informasjonen eller innstillingene du ønsker.
- Klikk på "Oppdater" når du er ferdig.
Endre fra Kategori
| Omforming | Uten data | Med data |
| Kategori til kategori multippel | Mulig, men fastsatte verdier forsvinner | Ikke mulig |
| Kategori til nummer uten( med desimaler | Mulig, men fastsatte verdier forsvinner | Mulig hvis kategoriene er tall |
| Kategori til dato/dato og tid | Mulig | Ikke mulig |
| Kategori til tekst | Mulig | Mulig |
| Kategori til fil | Ikke mulig | Ikke mulig |
| Kategori til unik | Mulig | Ikke mulig |
Endre fra Kategori Multippel
| Omforming | Uten data | Med data |
| Kategori multippel til kategori | Mulig, men fastsatte verdier forsvinner | Ikke mulig |
| Kategori multippel til tall uten/ med desimaler | Mulig, men fastsatte verdier forsvinner | Ikke mulig |
| Kategori multippel til dato/ dato og tid | Mulig | Ikke mulig |
| Kategori multippel til tekst | Mulig | Ikke mulig |
| Kategori multippel til fil | Ikke mulig | Ikke mulig |
| Kategori multippel til unik | Mulig | Ikke mulig |
Endre fra Tall uten/ med desimaler
| Omforming | Uten data | Med data |
| Tall til kategori | Mulig | Mulig |
| Tall til kategori multippel | Mulig | Ikke mulig |
| Tall uten desimaler til tall med desimaler | Mulig | Ikke mulig |
| Tall med desimaler til tall uten desimaler | Mulig | Mulig, men tallene avrundes |
| Tall til dato/ dato og tid | Mulig | Ikke mulig |
| Tall til text | Mulig | Mulig |
| Tall til fil | Ikke mulig | Ikke mulig |
| Tall til unik | Mulig | Mulig |
Endre fra Dato/ Dato og tid
| Omforming | Uten data | Med data |
| Dato (og tid) til kategori | Mulig | Ikke mulig |
| Dato (og tid) til kategori multippel | Mulig | Ikke mulig |
| Dato (og tid) til tall med/ uten desimaler | Mulig | Ikke mulig |
| Dato til dato og tid | Mulig | Mulig |
| Dato og tid til dato | Mulig | Mulig |
| Dato (og tid) til text | Mulig | Mulig |
| Dato (og tid) til fil | Ikke mulig | Ikke mulig |
| Dato (og tid) til unik | Mulig | Mulig |
Endre fra Fil
Det er ikke mulig å endre fra datatypen Fil til en annen datatype. Hvis endringer er nødvendige, må du fjerne variabelen og opprette en ny.
Endre fra Unik (Manuell)
| Omforming | Uten data | Med data |
| Unik (manuell) til kategori | Mulig | Ikke mulig |
| Unik (manuell) til kategori multippel | Mulig | Ikke mulig |
| Unik (manuell) til tall uten/ med desimaler | Mulig | Ikke mulig |
| Unik (manuell) til dato/ dato og tid | Mulig | Ikke mulig |
| Unik (manuell) til tekst | Mulig | Mulig |
| Unik (manuell) til fil | Ikke mulig | Ikke mulig |
Endre fra Unik (Sekvens/ Universelt)
Endring fra Unik (Sekvens/Universell) er kun mulig for datatypen «Tekst» (med og uten data). Det er ikke mulig for andre datatyper. Hvis endringer er nødvendige, fjern variabelen og opprett en ny.